Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Thu, 04-Jun-2026 17:29:19 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 3979 km | Thu, 04-Jun-2026 13:57:00 AWST | map |
| 88 km W of Manokwari, Indonesia | 4.5 | 3883 km | Thu, 04-Jun-2026 12:37:32 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 6371 km | Thu, 04-Jun-2026 07:19:13 AWST | map |
| 72 km SE of Pangai, Tonga | 4.9 | 6998 km | Thu, 04-Jun-2026 06:00:03 AWST | map |
| 110 km SW of Kurio, Japan | 4.7 | 6980 km | Thu, 04-Jun-2026 03:02:45 AWST | map |
| 58 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.9 | 2671 km | Thu, 04-Jun-2026 00:55:35 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 7318 km | Wed, 03-Jun-2026 20:29:44 AWST | map |
| Vanuatu region | 5.6 | 5767 km | Wed, 03-Jun-2026 18:20:37 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.3 | 5887 km | Wed, 03-Jun-2026 00:18:43 AWST | map |
| 232 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 6686 km | Tue, 02-Jun-2026 21:57:47 AWST | map |
| 30 km WNW of Titahi Bay, New Zealand | 4.5 | 5235 km | Tue, 02-Jun-2026 14:38:08 AWST | map |
| 278 km WNW of Houma, Tonga | 4.9 | 6658 km | Tue, 02-Jun-2026 08:49:50 AWST | map |
| 69 km WNW of Macabuboni, Philippines | 4.6 | 5357 km | Tue, 02-Jun-2026 08:33:51 AWST | map |
| 207 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.4 | 4076 km | Tue, 02-Jun-2026 07:01:17 AWST | map |
| 265 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 3059 km | Tue, 02-Jun-2026 06:02:46 AWST | map |
| 147 km E of Madang, Papua New Guinea | 4.4 | 4372 km | Tue, 02-Jun-2026 05:16:28 AWST | map |
| Macquarie Island region | 4.9 | 4276 km | Mon, 01-Jun-2026 18:32:50 AWST | map |
| 189 km ESE of Alo, Wallis and Futuna | 4.7 | 7027 km | Mon, 01-Jun-2026 14:26:16 AWST | map |
| 264 km E of Levuka, Fiji | 5.0 | 6708 km | Mon, 01-Jun-2026 13:16:15 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 7458 km | Mon, 01-Jun-2026 11:58:03 AWST | map |
| Izu Islands, Japan region | 5.7 | 7456 km | Mon, 01-Jun-2026 11:34:30 AWST | map |
| Macquarie Island region | 4.9 | 4258 km | Mon, 01-Jun-2026 08:08:41 AWST | map |
| Fiji region | 4.6 | 6668 km | Mon, 01-Jun-2026 05:41:54 AWST | map |
| 133 km ESE of Madang, Papua New Guinea | 4.3 | 4346 km | Mon, 01-Jun-2026 04:43:56 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.7 | 7106 km | Mon, 01-Jun-2026 03:46:48 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 6082 km | Mon, 01-Jun-2026 03:15:39 AWST | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.6 | 5070 km | Sun, 31-May-2026 23:03:32 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 7051 km | Sun, 31-May-2026 22:26:39 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 5.0 | 6283 km | Sun, 31-May-2026 11:57:05 AWST | map |
| 72 km NW of Port-Vila, Vanuatu | 5.0 | 5417 km | Sun, 31-May-2026 10:48:01 AWST | map |
| 81 km SE of Lae, Papua New Guinea | 5.0 | 4241 km | Sun, 31-May-2026 06:45:51 AWST | map |
| Chagos Archipelago region | 4.5 | 5727 km | Sun, 31-May-2026 00:05:27 AWST | map |
| 63 km W of Catuday, Philippines | 4.6 | 5363 km | Sat, 30-May-2026 22:21:09 AWST | map |
| 62 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 4347 km | Sat, 30-May-2026 21:15:09 AWST | map |
| 73 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 4365 km | Sat, 30-May-2026 13:48:13 AWST | map |
| 116 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.8 | 4606 km | Sat, 30-May-2026 07:17:03 AWST | map |
| 46 km ESE of Witherlea, New Zealand | 4.5 | 5219 km | Sat, 30-May-2026 06:56:30 AWST | map |
| 74 km ESE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 3939 km | Sat, 30-May-2026 03:54:24 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 6198 km | Sat, 30-May-2026 00:47:49 AWST | map |
| 234 km WNW of Naha, Japan | 4.2 | 6600 km | Fri, 29-May-2026 23:20:29 AWST | map |
| 56 km NNW of Kendari, Indonesia | 4.9 | 3210 km | Fri, 29-May-2026 22:34:43 AWST | map |
| 60 km N of Falam, Burma (Myanmar) | 4.3 | 6581 km | Fri, 29-May-2026 20:22:54 AWST | map |
| 122 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.7 | 3795 km | Fri, 29-May-2026 18:04:04 AWST | map |
| 108 km NNW of Bukittinggi, Indonesia | 4.5 | 3972 km | Fri, 29-May-2026 16:54:14 AWST | map |
| 73 km SE of Sinabang, Indonesia | 4.7 | 4265 km | Fri, 29-May-2026 09:10:59 AWST | map |
| 31 km S of Cilacap, Indonesia | 4.6 | 2737 km | Fri, 29-May-2026 04:59:11 AWST | map |
| 154 km SW of Merizo Village, Guam | 4.7 | 5720 km | Fri, 29-May-2026 01:57:19 AWST | map |
| Fiji region | 4.4 | 6558 km | Thu, 28-May-2026 22:42:55 AWST | map |
| 133 km SW of Tual, Indonesia | 4.9 | 3253 km | Thu, 28-May-2026 20:35:40 AWST | map |
| 124 km WSW of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 5330 km | Thu, 28-May-2026 17:41:10 AWST | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links