The Vines Weather

31°C
The Vines, Western Australia
Language:  English
Updated03/04/2026 13:46 
 

Localised Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Thu, 09-Apr-2026 17:35:39 AWST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
93 km ENE of Nabire, Indonesia 5.1 0038353835 km 1775719941Thu, 09-Apr-2026 15:32:21 AWST map
State of Yap, Federated States of Micronesia 5.1 0056055605 km 1775712900Thu, 09-Apr-2026 13:35:00 AWST map
41 km N of Hirara, Japan 4.7 0064066406 km 1775698465Thu, 09-Apr-2026 09:34:25 AWST map
south of the Fiji Islands 4.9 0063286328 km 1775693761Thu, 09-Apr-2026 08:16:01 AWST map
167 km SE of Port Blair, India 4.6 0052625262 km 1775686431Thu, 09-Apr-2026 06:13:51 AWST map
130 km ESE of Bitung, Indonesia 4.6 0038063806 km 1775675684Thu, 09-Apr-2026 03:14:44 AWST map
105 km E of Maumere, Indonesia 4.9 0026852685 km 1775665066Thu, 09-Apr-2026 00:17:46 AWST map
western Indian-Antarctic Ridge 5.0 0021242124 km 1775661243Wed, 08-Apr-2026 23:14:03 AWST map
28 km NNW of Yawatahama, Japan 3.2 0074777477 km 1775646784Wed, 08-Apr-2026 19:13:04 AWST map
145 km SE of Kirakira, Solomon Islands 5.0 0053105310 km 1775637196Wed, 08-Apr-2026 16:33:16 AWST map
Bonin Islands, Japan region 4.7 0072967296 km 1775630927Wed, 08-Apr-2026 14:48:47 AWST map
Fiji region 4.0 0067206720 km 1775618835Wed, 08-Apr-2026 11:27:15 AWST map
south of the Fiji Islands 4.3 0062666266 km 1775613531Wed, 08-Apr-2026 09:58:51 AWST map
99 km E of Tadine, New Caledonia 5.1 0053225322 km 1775607087Wed, 08-Apr-2026 08:11:27 AWST map
75 km ESE of Katsuren-haebaru, Japan 4.7 0065526552 km 1775593717Wed, 08-Apr-2026 04:28:37 AWST map
88 km ESE of Taira, Japan 4.7 0065956595 km 1775584997Wed, 08-Apr-2026 02:03:17 AWST map
67 km E of Hengchun, Taiwan 4.4 0059925992 km 1775575307Tue, 07-Apr-2026 23:21:47 AWST map
186 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia 5.0 0031143114 km 1775569215Tue, 07-Apr-2026 21:40:15 AWST map
south of the Kermadec Islands 4.8 0061056105 km 1775566213Tue, 07-Apr-2026 20:50:13 AWST map
11 km NW of Silchar, India 4.9 0067676767 km 1775551708Tue, 07-Apr-2026 16:48:28 AWST map
5 km SW of Pangian, Philippines 4.5 0043634363 km 1775548316Tue, 07-Apr-2026 15:51:56 AWST map
166 km W of Neiafu, Tonga 4.6 0069366936 km 1775541315Tue, 07-Apr-2026 13:55:15 AWST map
Fiji region 4.2 0066066606 km 1775540704Tue, 07-Apr-2026 13:45:04 AWST map
126 km ESE of Bitung, Indonesia 4.8 0038043804 km 1775533389Tue, 07-Apr-2026 11:43:09 AWST map
116 km SE of Koshima, Japan 4.6 0070207020 km 1775481291Mon, 06-Apr-2026 21:14:51 AWST map
153 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.8 0049424942 km 1775464069Mon, 06-Apr-2026 16:27:49 AWST map
114 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 0038213821 km 1775463712Mon, 06-Apr-2026 16:21:52 AWST map
62 km E of Port-Olry, Vanuatu 4.5 0055245524 km 1775463592Mon, 06-Apr-2026 16:19:52 AWST map
0 km S of Tabonok, Philippines 5.2 0048094809 km 1775460162Mon, 06-Apr-2026 15:22:42 AWST map
190 km S of Kushimoto, Japan 4.9 0073647364 km 1775457910Mon, 06-Apr-2026 14:45:10 AWST map
south of the Kermadec Islands 5.2 0061256125 km 1775456125Mon, 06-Apr-2026 14:15:25 AWST map
131 km NW of Ternate, Indonesia 4.9 0038573857 km 1775453531Mon, 06-Apr-2026 13:32:11 AWST map
125 km E of Bitung, Indonesia 4.8 0038443844 km 1775440606Mon, 06-Apr-2026 09:56:46 AWST map
Kermadec Islands region 5.2 0061216121 km 1775436146Mon, 06-Apr-2026 08:42:26 AWST map
126 km W of Ternate, Indonesia 4.6 0037843784 km 1775427482Mon, 06-Apr-2026 06:18:02 AWST map
102 km WNW of Ternate, Indonesia 4.5 0038163816 km 1775415303Mon, 06-Apr-2026 02:55:03 AWST map
26 km SSE of LĂĽeyang Chengguanzhen, China 4.2 0072847284 km 1775413921Mon, 06-Apr-2026 02:32:01 AWST map
199 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.2 0042814281 km 1775412568Mon, 06-Apr-2026 02:09:28 AWST map
76 km N of Ternate, Indonesia 4.2 0038793879 km 1775410822Mon, 06-Apr-2026 01:40:22 AWST map
south of the Kermadec Islands 5.4 0061266126 km 1775409647Mon, 06-Apr-2026 01:20:47 AWST map
south of the Kermadec Islands 5.2 0061146114 km 1775409591Mon, 06-Apr-2026 01:19:51 AWST map
Kermadec Islands region 5.1 0060746074 km 1775409041Mon, 06-Apr-2026 01:10:41 AWST map
43 km N of Yonakuni, Japan 4.6 0063386338 km 1775403241Sun, 05-Apr-2026 23:34:01 AWST map
109 km ESE of Bitung, Indonesia 4.4 0038133813 km 1775398536Sun, 05-Apr-2026 22:15:36 AWST map
south of the Kermadec Islands 5.5 0061356135 km 1775395335Sun, 05-Apr-2026 21:22:15 AWST map
159 km ESE of Modisi, Indonesia 4.6 0036643664 km 1775387354Sun, 05-Apr-2026 19:09:14 AWST map
Bonin Islands, Japan region 5.1 0072627262 km 1775355482Sun, 05-Apr-2026 10:18:02 AWST map
133 km ESE of Bitung, Indonesia 4.6 0037823782 km 1775351534Sun, 05-Apr-2026 09:12:14 AWST map
112 km NW of Ternate, Indonesia 4.5 0038563856 km 1775342270Sun, 05-Apr-2026 06:37:50 AWST map
Kermadec Islands region 5.0 0061446144 km 1775341880Sun, 05-Apr-2026 06:31:20 AWST map
8 km N of Hualien City, Taiwan 4.4 0062336233 km 1775337839Sun, 05-Apr-2026 05:23:59 AWST map
114 km NW of Ternate, Indonesia 4.8 0038673867 km 1775333786Sun, 05-Apr-2026 04:16:26 AWST map
129 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0038413841 km 1775333487Sun, 05-Apr-2026 04:11:27 AWST map
118 km NW of Ternate, Indonesia 4.7 0038493849 km 1775329153Sun, 05-Apr-2026 02:59:13 AWST map
81 km S of Yulara, Australia 5.5 0015781578 km 1775327173Sun, 05-Apr-2026 02:26:13 AWST map
4 km NE of Hualien City, Taiwan 5.2 0062286228 km 1775322898Sun, 05-Apr-2026 01:14:58 AWST map
155 km E of Kokopo, Papua New Guinea 5.2 0049464946 km 1775319787Sun, 05-Apr-2026 00:23:07 AWST map
54 km SE of Koseda, Japan 4.6 0070577057 km 1775319253Sun, 05-Apr-2026 00:14:13 AWST map
143 km NW of Mikuni, Japan 4.0 0079077907 km 1775315885Sat, 04-Apr-2026 23:18:05 AWST map
46 km E of Tuapejat, Indonesia 5.2 0037023702 km 1775301672Sat, 04-Apr-2026 19:21:12 AWST map
33 km ESE of Lae, Papua New Guinea 4.9 0042684268 km 1775299723Sat, 04-Apr-2026 18:48:43 AWST map
90 km SE of Sarangani, Philippines 6.0 0042114211 km 1775298871Sat, 04-Apr-2026 18:34:31 AWST map
85 km NNW of Fangale’ounga, Tonga 4.6 0069866986 km 1775291628Sat, 04-Apr-2026 16:33:48 AWST map
246 km N of Hicks Bay, New Zealand 5.0 0057175717 km 1775290371Sat, 04-Apr-2026 16:12:51 AWST map
219 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.3 0030373037 km 1775287017Sat, 04-Apr-2026 15:16:57 AWST map
Mid-Indian Ridge 5.5 0047644764 km 1775278532Sat, 04-Apr-2026 12:55:32 AWST map
115 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0038073807 km 1775271191Sat, 04-Apr-2026 10:53:11 AWST map
111 km ESE of Bitung, Indonesia 5.9 0038043804 km 1775266500Sat, 04-Apr-2026 09:35:00 AWST map
38 km S of Teluk Dalam, Indonesia 4.4 0040404040 km 1775265273Sat, 04-Apr-2026 09:14:33 AWST map
280 km E of Sola, Vanuatu 4.2 0058105810 km 1775257452Sat, 04-Apr-2026 07:04:12 AWST map
116 km WNW of Ternate, Indonesia 4.3 0038393839 km 1775257363Sat, 04-Apr-2026 07:02:43 AWST map
128 km E of Bitung, Indonesia 4.7 0038403840 km 1775256589Sat, 04-Apr-2026 06:49:49 AWST map
126 km WNW of Ternate, Indonesia 4.5 0038013801 km 1775255580Sat, 04-Apr-2026 06:33:00 AWST map
125 km E of Bitung, Indonesia 5.1 0038483848 km 1775251146Sat, 04-Apr-2026 05:19:06 AWST map
207 km E of Levuka, Fiji 4.2 0066696669 km 1775248605Sat, 04-Apr-2026 04:36:45 AWST map
132 km NW of Ternate, Indonesia 5.1 0038573857 km 1775213947Fri, 03-Apr-2026 18:59:07 AWST map
72 km ESE of Miyakojima, Japan 4.3 0063426342 km 1775209988Fri, 03-Apr-2026 17:53:08 AWST map
127 km WNW of Ternate, Indonesia 4.9 0038413841 km 1775208247Fri, 03-Apr-2026 17:24:07 AWST map
101 km W of Ternate, Indonesia 4.5 0037913791 km 1775192145Fri, 03-Apr-2026 12:55:45 AWST map
101 km E of Bitung, Indonesia 5.2 0038353835 km 1775191325Fri, 03-Apr-2026 12:42:05 AWST map
45 km N of Ternate, Indonesia 4.2 0038553855 km 1775189283Fri, 03-Apr-2026 12:08:03 AWST map
111 km WNW of Ternate, Indonesia 5.4 0038023802 km 1775187436Fri, 03-Apr-2026 11:37:16 AWST map
116 km S of Hihifo, Tonga 4.8 0071807180 km 1775184612Fri, 03-Apr-2026 10:50:12 AWST map
Kermadec Islands region 5.0 0060986098 km 1775183629Fri, 03-Apr-2026 10:33:49 AWST map
128 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0038103810 km 1775183322Fri, 03-Apr-2026 10:28:42 AWST map
125 km W of Ternate, Indonesia 4.6 0037943794 km 1775183029Fri, 03-Apr-2026 10:23:49 AWST map
110 km W of Ternate, Indonesia 4.8 0037973797 km 1775181954Fri, 03-Apr-2026 10:05:54 AWST map
129 km W of Ternate, Indonesia 4.7 0037863786 km 1775181479Fri, 03-Apr-2026 09:57:59 AWST map
124 km WNW of Ternate, Indonesia 5.3 0038003800 km 1775180653Fri, 03-Apr-2026 09:44:13 AWST map
118 km W of Ternate, Indonesia 4.6 0037943794 km 1775178159Fri, 03-Apr-2026 09:02:39 AWST map
220 km E of Levuka, Fiji 4.3 0066776677 km 1775177355Fri, 03-Apr-2026 08:49:15 AWST map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 5.3 0038253825 km 1775176377Fri, 03-Apr-2026 08:32:57 AWST map
120 km WNW of Ternate, Indonesia 5.6 0038373837 km 1775175740Fri, 03-Apr-2026 08:22:20 AWST map
73 km NNE of Isangel, Vanuatu 5.4 0055045504 km 1775172134Fri, 03-Apr-2026 07:22:14 AWST map
113 km W of Ternate, Indonesia 4.6 0037863786 km 1775166722Fri, 03-Apr-2026 05:52:02 AWST map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0038373837 km 1775166291Fri, 03-Apr-2026 05:44:51 AWST map
127 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0038193819 km 1775158296Fri, 03-Apr-2026 03:31:36 AWST map
50 km NE of Kainantu, Papua New Guinea 4.4 0042474247 km 1775157381Fri, 03-Apr-2026 03:16:21 AWST map
118 km E of Bitung, Indonesia 4.9 0038213821 km 1775156882Fri, 03-Apr-2026 03:08:02 AWST map
103 km ESE of Bitung, Indonesia 5.0 0038033803 km 1775155571Fri, 03-Apr-2026 02:46:11 AWST map
122 km ESE of Bitung, Indonesia 4.5 0038153815 km 1775152033Fri, 03-Apr-2026 01:47:13 AWST map
116 km E of Bitung, Indonesia 5.1 0038203820 km 1775146226Fri, 03-Apr-2026 00:10:26 AWST map
81 km WSW of Nabire, Indonesia 5.3 0036873687 km 1775144196Thu, 02-Apr-2026 23:36:36 AWST map
131 km E of Bitung, Indonesia 5.1 0038563856 km 1775144063Thu, 02-Apr-2026 23:34:23 AWST map
121 km WNW of Ternate, Indonesia 5.8 0038233823 km 1775140499Thu, 02-Apr-2026 22:34:59 AWST map
130 km WNW of Ternate, Indonesia 5.9 0038253825 km 1775139229Thu, 02-Apr-2026 22:13:49 AWST map
128 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0038153815 km 1775134984Thu, 02-Apr-2026 21:03:04 AWST map
115 km WNW of Ternate, Indonesia 4.5 0038213821 km 1775133975Thu, 02-Apr-2026 20:46:15 AWST map
105 km NW of Ternate, Indonesia 4.7 0038443844 km 1775133196Thu, 02-Apr-2026 20:33:16 AWST map
128 km E of Bitung, Indonesia 5.2 0038363836 km 1775129735Thu, 02-Apr-2026 19:35:35 AWST map
124 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0038173817 km 1775128722Thu, 02-Apr-2026 19:18:42 AWST map
132 km E of Bitung, Indonesia 4.8 0038413841 km 1775125290Thu, 02-Apr-2026 18:21:30 AWST map
116 km E of Bitung, Indonesia 4.8 0038353835 km 1775124621Thu, 02-Apr-2026 18:10:21 AWST map

113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.