Localised Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 8000 km
Update time = Thu, 09-Apr-2026 17:35:39 AWST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 93 km ENE of Nabire, Indonesia | 5.1 | 3835 km | Thu, 09-Apr-2026 15:32:21 AWST | map |
| State of Yap, Federated States of Micronesia | 5.1 | 5605 km | Thu, 09-Apr-2026 13:35:00 AWST | map |
| 41 km N of Hirara, Japan | 4.7 | 6406 km | Thu, 09-Apr-2026 09:34:25 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.9 | 6328 km | Thu, 09-Apr-2026 08:16:01 AWST | map |
| 167 km SE of Port Blair, India | 4.6 | 5262 km | Thu, 09-Apr-2026 06:13:51 AWST | map |
| 130 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 3806 km | Thu, 09-Apr-2026 03:14:44 AWST | map |
| 105 km E of Maumere, Indonesia | 4.9 | 2685 km | Thu, 09-Apr-2026 00:17:46 AWST | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 5.0 | 2124 km | Wed, 08-Apr-2026 23:14:03 AWST | map |
| 28 km NNW of Yawatahama, Japan | 3.2 | 7477 km | Wed, 08-Apr-2026 19:13:04 AWST | map |
| 145 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 5.0 | 5310 km | Wed, 08-Apr-2026 16:33:16 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.7 | 7296 km | Wed, 08-Apr-2026 14:48:47 AWST | map |
| Fiji region | 4.0 | 6720 km | Wed, 08-Apr-2026 11:27:15 AWST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 6266 km | Wed, 08-Apr-2026 09:58:51 AWST | map |
| 99 km E of Tadine, New Caledonia | 5.1 | 5322 km | Wed, 08-Apr-2026 08:11:27 AWST | map |
| 75 km ESE of Katsuren-haebaru, Japan | 4.7 | 6552 km | Wed, 08-Apr-2026 04:28:37 AWST | map |
| 88 km ESE of Taira, Japan | 4.7 | 6595 km | Wed, 08-Apr-2026 02:03:17 AWST | map |
| 67 km E of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 5992 km | Tue, 07-Apr-2026 23:21:47 AWST | map |
| 186 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia | 5.0 | 3114 km | Tue, 07-Apr-2026 21:40:15 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.8 | 6105 km | Tue, 07-Apr-2026 20:50:13 AWST | map |
| 11 km NW of Silchar, India | 4.9 | 6767 km | Tue, 07-Apr-2026 16:48:28 AWST | map |
| 5 km SW of Pangian, Philippines | 4.5 | 4363 km | Tue, 07-Apr-2026 15:51:56 AWST | map |
| 166 km W of Neiafu, Tonga | 4.6 | 6936 km | Tue, 07-Apr-2026 13:55:15 AWST | map |
| Fiji region | 4.2 | 6606 km | Tue, 07-Apr-2026 13:45:04 AWST | map |
| 126 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.8 | 3804 km | Tue, 07-Apr-2026 11:43:09 AWST | map |
| 116 km SE of Koshima, Japan | 4.6 | 7020 km | Mon, 06-Apr-2026 21:14:51 AWST | map |
| 153 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.8 | 4942 km | Mon, 06-Apr-2026 16:27:49 AWST | map |
| 114 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 3821 km | Mon, 06-Apr-2026 16:21:52 AWST | map |
| 62 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.5 | 5524 km | Mon, 06-Apr-2026 16:19:52 AWST | map |
| 0 km S of Tabonok, Philippines | 5.2 | 4809 km | Mon, 06-Apr-2026 15:22:42 AWST | map |
| 190 km S of Kushimoto, Japan | 4.9 | 7364 km | Mon, 06-Apr-2026 14:45:10 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.2 | 6125 km | Mon, 06-Apr-2026 14:15:25 AWST | map |
| 131 km NW of Ternate, Indonesia | 4.9 | 3857 km | Mon, 06-Apr-2026 13:32:11 AWST | map |
| 125 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 3844 km | Mon, 06-Apr-2026 09:56:46 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 5.2 | 6121 km | Mon, 06-Apr-2026 08:42:26 AWST | map |
| 126 km W of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3784 km | Mon, 06-Apr-2026 06:18:02 AWST | map |
| 102 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 3816 km | Mon, 06-Apr-2026 02:55:03 AWST | map |
| 26 km SSE of LĂĽeyang Chengguanzhen, China | 4.2 | 7284 km | Mon, 06-Apr-2026 02:32:01 AWST | map |
| 199 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.2 | 4281 km | Mon, 06-Apr-2026 02:09:28 AWST | map |
| 76 km N of Ternate, Indonesia | 4.2 | 3879 km | Mon, 06-Apr-2026 01:40:22 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.4 | 6126 km | Mon, 06-Apr-2026 01:20:47 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.2 | 6114 km | Mon, 06-Apr-2026 01:19:51 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 5.1 | 6074 km | Mon, 06-Apr-2026 01:10:41 AWST | map |
| 43 km N of Yonakuni, Japan | 4.6 | 6338 km | Sun, 05-Apr-2026 23:34:01 AWST | map |
| 109 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.4 | 3813 km | Sun, 05-Apr-2026 22:15:36 AWST | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.5 | 6135 km | Sun, 05-Apr-2026 21:22:15 AWST | map |
| 159 km ESE of Modisi, Indonesia | 4.6 | 3664 km | Sun, 05-Apr-2026 19:09:14 AWST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 5.1 | 7262 km | Sun, 05-Apr-2026 10:18:02 AWST | map |
| 133 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 3782 km | Sun, 05-Apr-2026 09:12:14 AWST | map |
| 112 km NW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 3856 km | Sun, 05-Apr-2026 06:37:50 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 6144 km | Sun, 05-Apr-2026 06:31:20 AWST | map |
| 8 km N of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 6233 km | Sun, 05-Apr-2026 05:23:59 AWST | map |
| 114 km NW of Ternate, Indonesia | 4.8 | 3867 km | Sun, 05-Apr-2026 04:16:26 AWST | map |
| 129 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3841 km | Sun, 05-Apr-2026 04:11:27 AWST | map |
| 118 km NW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 3849 km | Sun, 05-Apr-2026 02:59:13 AWST | map |
| 81 km S of Yulara, Australia | 5.5 | 1578 km | Sun, 05-Apr-2026 02:26:13 AWST | map |
| 4 km NE of Hualien City, Taiwan | 5.2 | 6228 km | Sun, 05-Apr-2026 01:14:58 AWST | map |
| 155 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 5.2 | 4946 km | Sun, 05-Apr-2026 00:23:07 AWST | map |
| 54 km SE of Koseda, Japan | 4.6 | 7057 km | Sun, 05-Apr-2026 00:14:13 AWST | map |
| 143 km NW of Mikuni, Japan | 4.0 | 7907 km | Sat, 04-Apr-2026 23:18:05 AWST | map |
| 46 km E of Tuapejat, Indonesia | 5.2 | 3702 km | Sat, 04-Apr-2026 19:21:12 AWST | map |
| 33 km ESE of Lae, Papua New Guinea | 4.9 | 4268 km | Sat, 04-Apr-2026 18:48:43 AWST | map |
| 90 km SE of Sarangani, Philippines | 6.0 | 4211 km | Sat, 04-Apr-2026 18:34:31 AWST | map |
| 85 km NNW of Fangale’ounga, Tonga | 4.6 | 6986 km | Sat, 04-Apr-2026 16:33:48 AWST | map |
| 246 km N of Hicks Bay, New Zealand | 5.0 | 5717 km | Sat, 04-Apr-2026 16:12:51 AWST | map |
| 219 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 3037 km | Sat, 04-Apr-2026 15:16:57 AWST | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.5 | 4764 km | Sat, 04-Apr-2026 12:55:32 AWST | map |
| 115 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3807 km | Sat, 04-Apr-2026 10:53:11 AWST | map |
| 111 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.9 | 3804 km | Sat, 04-Apr-2026 09:35:00 AWST | map |
| 38 km S of Teluk Dalam, Indonesia | 4.4 | 4040 km | Sat, 04-Apr-2026 09:14:33 AWST | map |
| 280 km E of Sola, Vanuatu | 4.2 | 5810 km | Sat, 04-Apr-2026 07:04:12 AWST | map |
| 116 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.3 | 3839 km | Sat, 04-Apr-2026 07:02:43 AWST | map |
| 128 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 3840 km | Sat, 04-Apr-2026 06:49:49 AWST | map |
| 126 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 3801 km | Sat, 04-Apr-2026 06:33:00 AWST | map |
| 125 km E of Bitung, Indonesia | 5.1 | 3848 km | Sat, 04-Apr-2026 05:19:06 AWST | map |
| 207 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 6669 km | Sat, 04-Apr-2026 04:36:45 AWST | map |
| 132 km NW of Ternate, Indonesia | 5.1 | 3857 km | Fri, 03-Apr-2026 18:59:07 AWST | map |
| 72 km ESE of Miyakojima, Japan | 4.3 | 6342 km | Fri, 03-Apr-2026 17:53:08 AWST | map |
| 127 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.9 | 3841 km | Fri, 03-Apr-2026 17:24:07 AWST | map |
| 101 km W of Ternate, Indonesia | 4.5 | 3791 km | Fri, 03-Apr-2026 12:55:45 AWST | map |
| 101 km E of Bitung, Indonesia | 5.2 | 3835 km | Fri, 03-Apr-2026 12:42:05 AWST | map |
| 45 km N of Ternate, Indonesia | 4.2 | 3855 km | Fri, 03-Apr-2026 12:08:03 AWST | map |
| 111 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.4 | 3802 km | Fri, 03-Apr-2026 11:37:16 AWST | map |
| 116 km S of Hihifo, Tonga | 4.8 | 7180 km | Fri, 03-Apr-2026 10:50:12 AWST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 6098 km | Fri, 03-Apr-2026 10:33:49 AWST | map |
| 128 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3810 km | Fri, 03-Apr-2026 10:28:42 AWST | map |
| 125 km W of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3794 km | Fri, 03-Apr-2026 10:23:49 AWST | map |
| 110 km W of Ternate, Indonesia | 4.8 | 3797 km | Fri, 03-Apr-2026 10:05:54 AWST | map |
| 129 km W of Ternate, Indonesia | 4.7 | 3786 km | Fri, 03-Apr-2026 09:57:59 AWST | map |
| 124 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.3 | 3800 km | Fri, 03-Apr-2026 09:44:13 AWST | map |
| 118 km W of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3794 km | Fri, 03-Apr-2026 09:02:39 AWST | map |
| 220 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 6677 km | Fri, 03-Apr-2026 08:49:15 AWST | map |
| 130 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.3 | 3825 km | Fri, 03-Apr-2026 08:32:57 AWST | map |
| 120 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.6 | 3837 km | Fri, 03-Apr-2026 08:22:20 AWST | map |
| 73 km NNE of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 5504 km | Fri, 03-Apr-2026 07:22:14 AWST | map |
| 113 km W of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3786 km | Fri, 03-Apr-2026 05:52:02 AWST | map |
| 130 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 3837 km | Fri, 03-Apr-2026 05:44:51 AWST | map |
| 127 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3819 km | Fri, 03-Apr-2026 03:31:36 AWST | map |
| 50 km NE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.4 | 4247 km | Fri, 03-Apr-2026 03:16:21 AWST | map |
| 118 km E of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3821 km | Fri, 03-Apr-2026 03:08:02 AWST | map |
| 103 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.0 | 3803 km | Fri, 03-Apr-2026 02:46:11 AWST | map |
| 122 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.5 | 3815 km | Fri, 03-Apr-2026 01:47:13 AWST | map |
| 116 km E of Bitung, Indonesia | 5.1 | 3820 km | Fri, 03-Apr-2026 00:10:26 AWST | map |
| 81 km WSW of Nabire, Indonesia | 5.3 | 3687 km | Thu, 02-Apr-2026 23:36:36 AWST | map |
| 131 km E of Bitung, Indonesia | 5.1 | 3856 km | Thu, 02-Apr-2026 23:34:23 AWST | map |
| 121 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.8 | 3823 km | Thu, 02-Apr-2026 22:34:59 AWST | map |
| 130 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.9 | 3825 km | Thu, 02-Apr-2026 22:13:49 AWST | map |
| 128 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3815 km | Thu, 02-Apr-2026 21:03:04 AWST | map |
| 115 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 3821 km | Thu, 02-Apr-2026 20:46:15 AWST | map |
| 105 km NW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 3844 km | Thu, 02-Apr-2026 20:33:16 AWST | map |
| 128 km E of Bitung, Indonesia | 5.2 | 3836 km | Thu, 02-Apr-2026 19:35:35 AWST | map |
| 124 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.9 | 3817 km | Thu, 02-Apr-2026 19:18:42 AWST | map |
| 132 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 3841 km | Thu, 02-Apr-2026 18:21:30 AWST | map |
| 116 km E of Bitung, Indonesia | 4.8 | 3835 km | Thu, 02-Apr-2026 18:10:21 AWST | map |
113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Home
Radars
Satellite
Forecasts
Lightning
Live Gauges
Cyclones
Reports
Charts
Earth
PWS
Almanac
Tides
Emergency Information
Forum
Australian Weather Network
Transperth
Marine Traffic
AirNav Radar
City of Swan
About
Website Map
Email Chris
Meta Links